• Ŀ
  • NOTICE
  • Ŀ

Ŀ

Ŀ
⵵ Ŀ
2019(2018⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
2018(2017⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
2017(2016⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
2016(2015⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
2015(2014⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
2014(2013⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
2013(2012⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
2012(2011⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
2011(2010⵵) Ŀ (Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
Ŀ
Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 1,040,222,476 34,674,083
1%̻ ~ 6% ̸ 440,222,505 2,840,145
6%̻ ~ 30% ̸ 395,626,568 532,472
30%̻ ~ 60% ̸ 111,644,922 120,307
60%̻ ~ 100% ̸ 50,074,218 40,448
հ 2,037,790,689
Ŀ
Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 1,118,846,255 32,907,243
1%̻ ~ 6% ̸ 449,101,438 2,641,773
6%̻ ~ 30% ̸ 319,374,330 389,956
30%̻ ~ 60% ̸ 95,374,355 93,139
60%̻ ~ 100% ̸ 39,652,278 29,049
հ 2,022,348,656
Ŀ
Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 1,526,039,586 52,560,432
1%̻ ~ 6% ̸ 898,682,845 5,571,499
6%̻ ~ 30% ̸ 598,618,459 803,293
30%̻ ~ 60% ̸ 93,507,279 96,618
60%̻ ~ 100% ̸ 34,308,039 25,939
հ 3,151,156,209
Ŀ
Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 3,138,574,058 64,052,532
1%̻ ~ 6% ̸ 1,320,923,676 5,262,644
6%̻ ~ 30% ̸ 746,606,910 621,654
30%̻ ~ 60% ̸ 173,739,295 115,672
60%̻ ~ 100% ̸ 74,108,740 36,999
հ 5,453,952,679
Ŀ
Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 3,668,068,556 40,308,446
1%̻ ~ 6% ̸ 2,068,495,312 4,526,248
6%̻ ~ 30% ̸ 1,165,493,897 531,461
30%̻ ~ 60% ̸ 238,650,971 87,035
60%̻ ~ 100% ̸ 61,812,172 16,902
հ 5,453,952,679
Ŀ
Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 5,135,618,764 20,542,475
1%̻ ~ 6% ̸ 1,939,339,401 1,550,231
6%̻ ~ 30% ̸ 1,414,248,516 235,394
30%̻ ~ 60% ̸ 697,474,353 92,860
60%̻ ~ 100% ̸ 300,127,638 29,962
հ 9,486,808,672
Ŀ
Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 3,839,051,382 22,320,066
1%̻ ~ 6% ̸ 1,004,373,795 1,165,167
6%̻ ~ 30% ̸ 866,706,375 209,451
30%̻ ~ 60% ̸ 588,607,108 113,784
60%̻ ~ 100% ̸ 511,285,987 74,099
հ 6,810,024,647
Ŀ
Ǹſ Ŀ ޺(Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
Ǹſ Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 2,095,989,102 67,612,552
1%̻ ~ 6% ̸ 1,348,523,748 8,644,383
6%̻ ~ 30% ̸ 959,367,628 1,274,061
30%̻ ~ 60% ̸ 383,892,909 407,963
60%̻ ~ 100% ̸ 298,773,074 237,498
հ 5,086,546,461
Ŀ ݾ غ ޺
Ǹſ Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
1 ̻ 5 1,087,577,805 217,515,561
1̸~5õ̻ 6 525,801,768 87,633,628
5õ̸~3õ̻ 9 494,581,290 54,953,477
3õ̸~2õ̻ 9 357,938,342 39,770,927
2õ̸~1õ̻ 27 515,467,976 19,091,407
1õ̸~500̻ 64 602,841,448 9,419,398
500̸~100̻ 303 843,615,849 2,784,211
100̸~50̻ 198 184,388,022 931,253
50̸~0ʰ 2,518 474,333,961 188,377
Ŀ ޾ 131,720 0 0
հ 134,859 5,086,546,461 37,718
Ŀ
Ǹſ Ŀ ޺(Ŀ ޹ Ǹſ ޺)
Ǹſ Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
Ŀ ޾ױ 1% ̸ Ǹſ 1,781,316,245 35,626,325
1%̻ ~ 6% ̸ 1,328,742,395 5,231,269
6%̻ ~ 30% ̸ 605,319,828 494,947
30%̻ ~ 60% ̸ 30,247,152 19,782
60%̻ ~ 100% ̸ 6,242,847 3,059
հ 3,751,868,467
Ŀ ݾ غ ޺
Ǹſ Ŀ޾() 1δ Ŀ ޾()
1 ̻ 2 374,907,596 187,453,798
1̸~5õ̻ 3 253,656,309 84,552,103
5õ̸~3õ̻ 8 305,419,835 38,177,479
3õ̸~2õ̻ 10 240,369,4436 24,036,944
2õ̸~1õ̻ 23 353,137,478 15,353,803
1õ̸~500̻ 64 540,504,577 8,445,384
500̸~100̻ 256 790,120,190 3,086,407
100̸~50̻ 150 207,032,751 1,380,218
50̸~0ʰ 4,581 686,720,295 149,906
Ŀ ޾ 133,909 0 0
հ 139,006 3,751,868,467 26,991
Ŀ